- DK
- XIAMEN
- 7-10 dage
- 10000 stk
- TRI-58TL-2023
-1) Designet til 700C Road/TT/Track cykelbrug
-2) Trebladet kulstofstrålestruktur, aero og stiv
-3) Med 58 mm højde, 25,9 mm ydre bredde
-4)DT 240/350, Chosen, Novatec eller Powerway hubs for muligheder
-5) Kassettehus: Shimano/Campagnolo/Sram 11s eller 12s
-6) Clincher fælgbremse, skivebremse og spor valgfri
-7)UD/3K/12K/18K/Marmorfiberoverflader er alle tilgængelige
-8) 2 års kvalitetsgaranti tilbydes
*Funktioner:
1. Tri-eger hjul med dråbeformet design, aerodynamisk, let vægt og høj stivhed.
2.Inde skjult ventilhul design, mere aerodynamisk og høj hastighed.
3. Med 58 mm højde, 25,9 mm ydre bredde slangeløst eller rørformet dæktype.
4.DT240/350, Valgte, Novatec eller Powerway hubs muligheder.
5. Kassettehus: Shimano/Sram/Campagnolo 11/12S er tilgængelige.
6. Fælgbremse, skivebremse og spor er tilgængelige.
7.UD/3K/12K/18K/Marmor carbonfibervævning/overflader er tilgængelige.
8. Tre stykker støbningsteknologi, mere holdbar og stærk.
9,2 års garanti på hjulet.
*Modeller:
Model | Talte Greve | Dæktype | Indre Bredde | Ydre Bredde | Højde | Brug | Vægt (foran) | Vægt (bag) |
TRI-58TL-2023 | Tre talte | Slangeløs | 18 mm | 25,9 mm | 58 mm | Landevejscykel, fælgbremse, DT350 nav | 880 g | 968 g |
TRI-TL-01 | Tre talte | Slangeløs | 20 mm | 27 mm | 69 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 890±25g | 1000±25g |
TRI-T-01 | Tre talte | Rørformet | 27 mm | 69 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 780±25g | 890±25g | |
TRI-C-02 | Tre talte | Clincher | 13,5 mm | 22,6 mm | 70 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 950±25g | 1030±25g |
TRI-T-02 | Tre talte | Rørformet | 22,6 mm | 70 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 830±25g | 940±25g | |
TRI-C-03 | Tre talte | Clincher | 13,6 mm | 20,5 mm | 42 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 830±25g | 960±25g |
TRI-T-03 | Tre talte | Rørformet | 20,5 mm | 42 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 710±25g | 840±25g | |
TRI-C-04 | Tre talte | Clincher | 15,2 mm | 22,6 mm | 58 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 930±25g | 1030±25g |
TRI-T-04 | Tre talte | Rørformet | 22,6 mm | 58 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 840±25g | 940±25g | |
TRI-C-05 | Tre talte | Clincher | 15,7 mm | 22,6 mm | 40 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 790±25g | 920±25g |
TRI-C-06 | Tre talte | Clincher | 13,5 mm | 20,4 mm | 56 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 840±25g | 1000±25g |
TRI-C-01-451 | Tre talte | Clincher | 15,2 mm | 22,6 mm | 43 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 650±25g | 760±25g |
TRI-TL-01-451 | Tre talte | Slangeløs | 18 mm | 25,89 mm | 41 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 650±25g | 760±25g |
TRI-TL-01-406 | Tre talte | Slangeløs | 17,8 mm | 24,99 mm | 41 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 600±25g | 720±25g |
FOUR-C-01 | Fire talte | Clincher | 13,5 mm | 20,4 mm | 70 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 930±25g | 1060±25g |
FOUR-T-01 | Fire talte | Rørformet | 20,4 mm | 70 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 870±25g | 1000±25g | |
FOUR-C-02 | Fire talte | Clincher | 13,6 mm | 21 mm | 49,9 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 870±25g | 1000±25g |
FOUR-T-02 | Fire talte | Rørformet | 21 mm | 49,9 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 710±25g | 840±25g | |
FEM-TL-01 | Fem talte | Slangeløs | 16,7 mm | 24,2 mm | 55,7 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 940±25g | 1050±25g |
FEM-T-01 | Fem talte | Rørformet | 24,2 mm | 55,7 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 830±25g | 940±25g | |
FIVE-C-02 | Fem talte | Clincher | 13,6 mm | 21 mm | 49,9 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 870±25g | 1000±25g |
FEM-T-02 | Fem talte | Rørformet | 21 mm | 49,9 mm | Landevej/triatlon/bane/Fixie | 690±25g | 810±25g |
*Tegninger og fotos:
*Pakke: